ZMXJ ****** 41-PJ35 ******任公司 1季度PJ-35通風儀器儀表配件采購項目延期詢價公告
一、項目介紹
********-*****-**** ******任公司 *季度**-**通風儀器儀表配件采購項目
二、報價須知
含稅含運費,詳見詢價文件。
三、基本信息
采購方案名稱 | ********-*****-**** ******任公司 *季度**-**通風儀器儀表配件采購項目 | 采購單位 | ******任公司 本部 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | **** |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ********-*****-**** ******任公司 *季度**-** | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 經評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | ****-**-** **:**:** | 報價截止時間 | ****-**-** **:**:** |
答疑/澄清時間 | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
* | * | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 風表***-* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | * | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 風表***-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | * | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 風表***-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | * | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 光干涉式甲烷測定器****** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | * | ******** | 其他備件 | ***.*** | 件 | 甲烷便攜報警儀****(*) | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | * | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 甲烷便攜報警儀**** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | * | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 甲烷便攜報警儀****(*) | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | * | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 一氧化碳便攜儀*******(*) | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | * | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 一氧化碳便攜儀********(*) | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 一氧化碳便攜儀******(*) | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 一氧化碳便攜儀********(*) | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 便攜式氧氣檢測儀***** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 便攜式氧氣檢測儀******(*) | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 激光甲烷一氧化碳檢測報警儀******/***** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 激光甲烷氧氣檢測報警儀******/*** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 激光甲檢測報警儀******* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 多參數氣體測定器*** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 紅外線測溫儀****** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 紅外線測溫儀******(*) | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 紅外線測溫儀****** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 甲烷傳感器用校驗儀****-* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 一氧化碳傳感器用校驗儀*****-* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 礦井壓風自救裝置***(*) | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 礦井供水施救裝置*** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 多種氣體檢定器***** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 多種氣體檢定器***-* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 光學瓦斯檢定器***-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 光學瓦斯檢定器***-*** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 氧氣便攜儀***** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 礦用本安型聲光報警器***** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 喇叭 | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 礦用本安按鈕**** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 氣源過濾器**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 閉鎖器***** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 米 | 透明橡膠板 | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 執行器***** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 交通閥***** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 交通閥***-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 螺紋彎通****-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | *型三通***-* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 氣動節流調節閥**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 氣線***** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 瓦斯杖***-**/** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 煤礦用機械電子風速表***-* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 機械式風速表***-* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 煤礦用機械電子風速表***-* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | *.*** | 件 | 礦用氫氣測定器*******(*) | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他備件 | **.*** | 件 | 光干涉甲烷測定器*****(*) | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 |
六、聯系人信息
聯系人 | 陳輝 | 詢價單位 | ******限公司 |
聯系電話 | *********** | 傳真 | |
郵編 | ***** | *********@**.*** | |
手機 | *********** | 聯系地址 |
七、附件
**.********-*****-**** ******任公司 *季度**-** 通風儀器儀表.***
只接受供應商線上詢問