ZMXJ ****** 02-PJ02 ******任公司 1季度PJ-02上海創力掘進機配件采購項目延期詢價公告
一、項目介紹
********-*****-**** ******任公司 *季度**-**上海創力掘進機配件采購項目
二、報價須知
含稅含運費,詳見詢價文件。
三、基本信息
采購方案名稱 | ********-*****-**** ******任公司 *季度**-**上海創力掘進機配件采購項目 | 采購單位 | ******任公司 本部 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | **** |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ********-*****-**** ******任公司 *季度**-** | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 經評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | ****-**-** **:**:** | 報價截止時間 | ****-**-** **:**:** |
答疑/澄清時間 | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
* | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 擋圈********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 軸承套************ | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 浮封座********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 擋圈*****/****.*-**** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 油封********************* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | ** | ******** | 其他 | *.*** | 組 | 浮動密封***.****************** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 壓蓋********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 隔套********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
* | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 高壓水封******-************ | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 花鍵軸*-*** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 臺 | 花鍵套******** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 花鍵套********(*) | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 高壓水封******-************ | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 輸出軸套********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 花鍵套********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | **中心齒輪********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 組 | 浮動密封***.****************** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 輸入軸套********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | **型特康斯特封********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 特康雙三角密封********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 碳纖維盤根**************** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 氈圈********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | *型圈*****.*******-**** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | *形密封繩******-*****.* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | ***.*** | 件 | 擋圈****/******-**** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 壓力表*-************** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 壓力表*-************** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 壓力表開關********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | * | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 鋼絲擋圈********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | * | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 鋼絲擋圈********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | * | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 密封套********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | * | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 密封套********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | * | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 螺塞**/***/******-**** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | * | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 水封座********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | * | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 軸承套********** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | * | ******** | 其他 | *.*** | 套 | 軸承***.*****.*****.********** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | * | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 螺塞**/***/******-**** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 軸承套*********** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 圓螺母********/****-**** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 止動墊圈*****/****-**** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 導向塊********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 螺釘********/***.*-**** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 刮泥環********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 碳纖維盤根**************** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 | |||||||
** | ** | ******** | 其他 | *.*** | 件 | 擋圈********* | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 本部 |
六、聯系人信息
聯系人 | 陳輝 | 詢價單位 | ******限公司 |
聯系電話 | *********** | 傳真 | |
郵編 | ***** | *********@**.*** | |
手機 | *********** | 聯系地址 |
七、附件
*.********-*****-**** ******任公司 *季度**-** 上海創力掘進機配件采購項目詢價文件.***
只接受供應商線上詢問